Überblick über die Siege bei nationalen und internationalen Motorradmeisterschaften auf NSU von 1947 bis 1963
| Jahr | Fahrer | Meisterschaft | Klasse | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | Hermann Böhm / Karl Fuchs | Deutscher Meister | 600 ccm Gespann | NSU 600 SSR Königswelle |
| Hermann Böhm / Karl Fuchs | Deutscher Bergmeister | 1.000 ccm Gespann | NSU 600 SSR Königswelle | |
| 1948 | Wilhelm Herz | Deutscher Meister | 350 ccm Solo | NSU 350 ccm Kompressor |
| Hermann Böhm / Karl Fuchs | Deutscher Meister | 600 ccm Gespann | NSU 500 ccm Kompressor | |
| 1950 | Heiner Fleischmann | Deutscher Meister | 350 ccm Solo | NSU 350 ccm Kompressor |
| Hermann Böhm / Karl Fuchs | Deutscher Meister | 600 ccm Gespann | NSU 500 ccm Kompressor | |
| 1952 | Otto Daiker | Deutscher Meister | 125 ccm Solo | NSU Rennfox |
| 1953 | NSU Werksteam | Markenweltmeister | 250 ccm Solo | NSU Rennmax |
| Werner Haas | Weltmeister | 125 ccm Solo | NSU Rennfox | |
| Werner Haas | Deutscher Meister | 125 ccm Solo | NSU Rennfox | |
| Werner Haas | Weltmeister | 250 ccm Solo | NSU Rennfox | |
| Werner Haas | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Rennmax | |
| 1954 | Rupert Hollaus | Weltmeister | 125 ccm Solo | NSU Rennfox |
| Werner Haas | Deutscher Meister | 125 ccm Solo | NSU Rennfox | |
| Werner Haas | Weltmeister | 250 ccm Solo | NSU Rennmax | |
| Werner Haas | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Rennmax | |
| H. P. Müller | Deutscher Meister | 350 ccm Solo | NSU Rennmax (288 ccm) | |
| 1955 | H. P. Müller | Weltmeister | 250 ccm Solo | NSU Sportmax |
| Hans Baltisberger | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Sportmax | |
| 1956 | Hans Baltisberger | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Sportmax |
| 1957 | Horst Kassner | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Sportmax |
| Helmut Hallmeier | Deutscher Meister | 350 ccm Solo | NSU Sportmax | |
| 1959 | Horst Kassner | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Sportmax |
| 1960 | Heiner Butz | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Sportmax |
| 1961 | Horst Kassner | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Sportmax |
| Gebrüder Habiger | Schweizer Meister | 250 ccm Gespann | NSU Sportmax | |
| 1962 | Gebrüder Habiger | Schweizer Meister | 250 ccm Gespann | NSU Sportmax |
| 1963 | Heiner Butz | Deutscher Meister | 250 ccm Solo | NSU Sportmax |
| Gebrüder Habiger | Schweizer Meister | 250 ccm Gespann | NSU Sportmax |
Überblick über die Geschwindigkeitsweltrekorde auf NSU Motorrädern 1951
Rekordfahrten am 12. April 1951 mit Delphin I und stromlinienverkleidetem Rekordgespann (350
ccm bzw. 500 ccm NSU Kompressormotoren)
| Klasse | Fahrer | Distanz | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 500 ccm Solo | Wilhelm Herz | 1 km (fliegender Start) | 290 km/h (absoluter Motorradweltrekord) |
| 1 Meile (fliegender Start) | 288 km/h | ||
| 350 ccm Solo | Wilhelm Herz | 1 km (fliegender Start) | 278 km/h |
| 1 Meile (fliegender Start) | 279 km/h | ||
| 500 ccm Gespann | Hermann Böhm | 1 km (fliegender Start) | 202 km/h |
| 1 Meile (fliegender Start) | 201 km/h | ||
| 350 ccm Gespann | Hermann Böhm | 1 km (fliegender Start) | 187 km/h |
| 1 Meile (fliegender Start) | 185 km/h |
Überblick über die Geschwindigkeitsweltrekorde auf NSU Motorrädern 1951
Rekordfahrten am 25./26. Oktober 1951 mit Delphin I und stromlinienverkleidetem
Rekordgespann (350 ccm bzw. 500 ccm NSU Kompressormotoren)
| Klasse | Fahrer | Distanz | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 500 ccm Gespann | Hermann Böhm | 1 km (fliegender Start) | 248 km/h (absoluter Gespannweltrekord) |
| 1 Meile (fliegender Start) | 247 km/h | ||
| 350 ccm Gespann | Hermann Böhm | 1 km (fliegender Start) | 217 km/h |
| 1 Meile (fliegender Start) | 216 km/h | ||
| 500 ccm Gespann | Hermann Böhm | 1 km (stehender Start) | 136 km/h |
| 1 Meile (stehender Start) | 157 km/h | ||
| 500 ccm Solo | Wilhelm Herz | 1 km (stehender Start) | 164 km/h |
| 1 Meile (stehender Start) | 183 km/h | ||
| 350 ccm Solo | Wilhelm Herz | 1 km (stehender Start) | 146 km/h |
| 1 Meile (stehender Start) | 164 km/h |
Die Rekorde in der 500 ccm Solo- und Gespannklasse gelten gleichzeitig für die 750 ccm, 1.000 ccm und 1.200 ccm Klasse.
Überblick über die Geschwindigkeitsweltrekorde auf NSU Motorrädern im Jahr 1954
Rekordfahrten am 27. April 1954 mit Baumm I und Baumm II (50 ccm NSU Quickly-Motor bzw. 100 ccm NSU
Fox-Motor)
| Klasse | Fahrer | Distanz | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 50 ccm Solo | G. A. Baumm | 1 km (fliegender Start) | 127,3 km/h |
| 1 Meile (fliegender Start) | 127,8 km/h (gilt auch für die 75 ccm Klasse) | ||
| 5 km (fliegender Start) | 124 km/h (gilt auch für die 75 ccm Klasse) | ||
| 100 ccm | G. A. Baumm | 1 km (fliegender Start) | 178,5 km/h |
| 1 Meile (fliegender Start) | 178,6 km/h | ||
| 5 km (fliegender Start) | 171,4 km/h | ||
| 5 Meilen (fliegender Start) | 173,4 km/h (gilt auch für die 125 ccm und 175 ccm Klasse) |
Überblick über die Geschwindigkeitsweltrekorde auf NSU Motorrädern im Jahr 1955
Rekordfahrten am 10. Mai 1955 mit Baumm II (50 ccm NSU Quickly-Motor bzw. 125 ccm NSU Rennfox-Motor)
| Klasse | Fahrer | Distanz | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 50 ccm Solo (gilt auch für die 75 ccm Klasse) | G. A. Baumm | 1 km (fliegender Start) | 150 km/h |
| 1 Meile (fliegender Start) | 151 km/h | ||
| 5 km (fliegender Start) | 145 km/h | ||
| 5 Meilen (fliegender Start) | 147 km/h | ||
| 125 ccm Solo (gilt auch für die 175 ccm und 250 ccm Klasse) | G. A. Baumm | 1 km (fliegender Start) | 217 km/h |
| 1 Meile (fliegender Start) | 218 km/h | ||
| 5 km (fliegender Start) | 209 km/h | ||
| 5 Meilen (fliegender Start) | 211 km/h |
Überblick über die Geschwindigkeitsweltrekorde auf NSU Motorrädern im Jahr 1956
Rekordfahrten im August 1956 mit Baumm II (50 ccm NSU Quickly-Motor; 100 ccm und 125 ccm NSU
Rennfox-Motor) und Delphin III (350 ccm und 500 ccm NSU Kompressormotor)
| Klasse | Fahrer | Fahrzeug | Distanz | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 50 ccm (gilt auch für die 75 ccm Klasse) | H. P. Müller | Baumm II | 1 km (fs.) | 196 km/h |
| 1 Meile (fs.) | 196 km/h | |||
| 5 km (fs.) | 196 km/h | |||
| 5 Meilen (fs.) | 195 km/h | |||
| 10 km (ss.) | 134 km/h | |||
| 10 Meilen (ss.) | 131 km/h | |||
| 100 ccm | H. P. Müller | Baumm II | 1 km (fs.) | 222 km/h |
| 1 Meile (fs.) | 222 km/h | |||
| 5 km (fs.) | 220 km/h | |||
| 5 Meilen (fs.) | 221 km/h | |||
| 10 km (ss.) | 180 km/h | |||
| 10 Meilen (ss.) | 192 km/h | |||
| 125 ccm (gilt auch für die 175 ccm und 250 ccm Klasse) | H. P. Müller | Baumm II | 1 km (fs.) | 242 km/h |
| 1 Meile (fs.) | 241 km/h | |||
| 5 km (fs.) | 239 km/h | |||
| 5 Meilen (fs.) | 240 km/h | |||
| 10 km (ss.) | 199 km/h | |||
| 10 Meilen (ss.) | 213 km/h | |||
| 350 ccm | Wilhelm Herz | Delphin III | 1 km (fs.) | 304 km/h |
| 1 Meile (fs.) | 305 km/h | |||
| 5 km (fs.) | 295 km/h | |||
| 5 Meilen (fs.) | 293 km/h | |||
| H. P. Müller | Baumm II (mit 50 ccm Motor) | 10 km (ss.) | 199 km/h | |
| 10 Meilen (ss.) | 213 km/h | |||
| 500 ccm (gilt auch für die 750 ccm und 1.000 ccm Klasse) | Wilhelm Herz | Delphin III | 1 km (fs.) | 338 km/h |
| 1 Meile (fs.) | 339 km/h (absoluter Motorradweltrekord) | |||
| 5 km (fs.) | 336 km/h | |||
| 5 Meilen (fs.) | 328 km/h |
fs. = fliegender Start, ss. = stehender Start
Überblick über die Siege in der Deutschen Geländemeisterschaft auf NSU Geländemax von 1955 bis 1967
| Jahr | Fahrer | Klasse |
|---|---|---|
| 1955 | Werner Sautter | 250 ccm Gespann |
| 1956 | Werner Sautter | 250 ccm Gespann |
| 1957 | Werner Sautter | 250 ccm Gespann |
| 1958 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1959 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1960 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1961 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1962 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1963 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1964 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1965 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1966 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann | |
| 1967 | Erwin Schmider | 350 ccm Solo |
| Josef Kelle | 250 ccm Gespann |
Überblick über die Siege bei nationalen und internationalen Tourenwagenmeisterschaften auf NSU von 1962 bis 1976
| Jahr | Fahrer | Meisterschaft | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 1962 | Karl-Heinz Panowitz | Deutscher Tourenwagen Bergmeister | NSU 600 |
| 1963 | Siegfried Spiess | Deutscher Tourenwagen Bergmeister | NSU 600 |
| 1964 | Günther Irmscher | ONS Pokal Gewinner | NSU Sportprinz |
| 1965 | Siegfried Spiess | Deutscher GT Bergmeister aller Klassen | NSU 1000 |
| Günther Irmscher | Deutscher Rallyemeister | NSU 600 | |
| 1966 | Karl-Heinz Panowitz | Deutscher GT Rallyemeister | NSU Spider |
| Alexandros Maniatopoulos | Griechischer Automobilmeister | NSU Spider | |
| Heinz Böck | Österreichischer Automobilmeister | NSU 1000 | |
| William Scheeren | Belgischer Bergmeister | NSU TT | |
| 1967 | Siegfried Spiess | Deutscher Bergmeister aller Klassen | NSU Spider |
| Paul Merklein | ONS Pokal Gewinner | NSU TTS | |
| William Scheeren | Belgischer Bergmeister | NSU TT | |
| Christine Beckers | Belgische Bergmeisterin | NSU Spider | |
| K. Rehbein | Nordamerikanischer und Kanadischer Meister | NSU TTS | |
| Günther Irmscher | Gesamtsieger Tour d`Europe | NSU TT | |
| 1968 | Siegfried Spiess | Deutscher Bergmeister aller Klassen | NSU Spider |
| Axel Houben | Deutscher Automobil-Slalommeister | NSU TT | |
| William Scheeren | Belgischer Bergmeister | NSU TT | |
| Flemming H. Andersen | Dänischer Automobilmeister | NSU TTS | |
| Henri van Oorschot | Holländischer Spezialtourenwagenmeister | NSU TTS | |
| Gluhak Mladen | Jugoslawischer Staatsmeister | NSU TT | |
| Gluhak Mladen | Jugoslawischer Staatsmeister | NSU TT | |
| Jovica Palikovic | Jugoslawischer Staatsmeister | NSU TTS | |
| Bill Allen | Amerikanischer Meister, Region Süd Pazifik | NSU TTS | |
| 1969 | Bartuschat/Hojer | ONS Pokal Gewinner | NSU TTS |
| Manfred Kilian | ONS Pokal Gewinner | NSU TTS | |
| Ernst Binder | Österreichischer Rallye Staatsmeister | NSU TTS | |
| Alexandros Maniatopoulos | Griechischer Rallyemeister | NSU TT | |
| Smiljanic Dubravko | Jugoslawischer Rallyemeister | NSU TT | |
| Michael Buekeas | Belgischer Rundstreckenmeister | NSU TT | |
| Yves Deprez | Belgischer Rundstreckenmeister | NSU TT | |
| Bill Allen | Amerikanischer Meister, Region Süd Pazifik | NSU TTS | |
| Mike Sherwin | Amerikanischer Meister, Region Central Division | NSU TTS | |
| Emett Wilder | Amerikanischer Meister, Region Nord Pazifik | NSU TTS | |
| 1970 | Ernst Binder | Österreichischer Rallye Staatsmeister | NSU TTS |
| Smiljanic Dubravko | Jugoslawischer Rallyemeister | NSU TT | |
| Manfred Kilian | Deutscher Automobil-Slalommeister | NSU TTS | |
| 1971 | Franz Waldhier | Deutscher Bergmeister | NSU TT |
| 1973 | Winnie Vogt | Deutscher Bergmeister | NSU TTS |
| 1974 | Willie Bergmeister | Deutscher Bergmeister | NSU TTS |
| 1976 | Ludwig Nieberle | Deutscher Bergmeister | NSU TTS |